8th Standard Science Kalvi Tv Live Videos all Videos in 1 page collection - எட்டாம் வகுப்பு கல்வித்தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட அறிவியல் வீடியோ பாடங்கள் :
தற்போது கல்வி தொலைக்காட்சியை பார்த்தால் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் கிடைக்கும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.. அதாவது தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வெளியிடப்படும் இந்த பாடப்பகுதியிலிருந்து அதிக கேள்விகள் கேட்கப்படும் என்று மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளது.. எனவே கல்வித் தொலைகாட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் பாடங்களில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து மாணவர்கள் படித்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற முடியும்.
ஏற்கனவே கல்வித்தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட பாடங்களை நீங்கள் பார்க்க தவறியிருந்தாலும் கவலைப்படத்தேவையில்லை. அனைத்து பாடங்களையும் இங்கே கோர்வையாக கொடுத்துள்ளோம்.. தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வாழ்த்துகள்..
Please Wait 2 Minutes - All Videos are Loading
வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அளவீட்டியியல் | அலகு 1 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியியல் | அளவீட்டியல் | அலகு 1 | இயல் 1 | KalviTv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE | அளவீட்டியல் பகுதி 2
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | பருவம் 1 | அலகு 2 | விசையும் அழுத்தமும் | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | ஒளியியல் | அலகு 3 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | ஒளியியல் | அலகு 3 | இயல் 1 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | ஒளியியல் | அலகு 3| பகுதி 1 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | பிரிவு 1 | ஒலி அலைகள், ஒளியின் பண்புகள் |அலகு 6 | Kalvi Tv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | பருப்பொருள்கள் | பகுதி 1
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | பருப்பொருள்கள் | பகுதி 2
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் | பருவம் 1 | அலகு 1 | KalviTv
வகுப்பு 8 | அறிவியல் | நம்மைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் | அலகு 9 | KalviTv
வகுப்பு 8 | அறிவியல் | நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் | பாடம் 10 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியியல் | நுண்ணுயிரியல் | பருவம் 1| அலகு16 | பகுதி 1 | KalviTv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | நுண்ணுயிரியல் | பகுதி 2
வகுப்பு 8 | அறிவியல் | உயிரியியல் | நுண்ணுயிரிகள் | அலகு 16 | KalviTv
வகுப்பு 8 | அறிவியல் | நுண்ணுயிரிகள் | நுண்ணுயிரிகளின் பயன்பாடுகள் | அலகு 16 | KalviTv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | தாவரஉலகம்
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | பருவம் 1 | அலகு 17 | தாவரஉலகம் | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியியல் | பருவம் 1 | அலகு 17 | தாவரஉலகம் | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | பருவம் 1 | அலகு 17 | தாவரஉலகம் | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | உயிரியியல் | தாவர உலகம் - பாசிகள் | அலகு 17 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | உயிரியியல் | உயிரினங்களின் ஒருங்கிணைப்பு | அலகு 18 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | வெப்ப ஆற்றலின் விளைவு,வெப்பப்பரிமாற்றம் | அலகு 4 | பகுதி 1| KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | வெப்பம் | அலகு 4 | பகுதி 2 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அலகு 5 | பிரிவு 1| மின்னியல் |KalviTV.
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | மின்னியல் | அலகு5| பகுதி 2 | KalviTv
Class8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | Science| மின்னியல் | அலகு 5 | பகுதி 3 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | காற்று | அலகு 1 | பகுதி 2 | KalviTv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | அணுஅமைப்பு | பகுதி 1
Class 8|வகுப்பு 8 |அறிவியல் | அணு அமைப்பு | டால்டனின் அணுக்கொள்கை | அலகு 12 | பகுதி 1 | KalviTv
Class 8|வகுப்பு 8 |அறிவியல் | அணு அமைப்பு | இணைத்திறன் | அலகு 12 | பகுதி 2 | KalviTv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | உயிரியல் | விலங்குகளின் இயக்கம் | அலகு 1| பகுதி 5 | Kalvi Tv
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | விலங்குகளின் இயக்கம் | அலகு 19 | பகுதி 3 | KalviTv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE | அண்டமும் விண்வெளிஅறிவியலும் | பகுதி 1
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | நீர் | பகுதி 1
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | நீர் | பகுதி 2
Class 8 | வகுப்பு 8 | அறிவியல் | அமிலங்கள், காரங்கள் | அலகு 14 | பகுதி 2 | KalviTv
KALVI TV OFFICIAL | ஆய்வுக் கூடம் | STD 8 | SCIENCE |அறிவியல் | தாவரங்களின் பயிர்பெருக்கம்
Post a Comment